
CONSISTENZE MARCHIGIANA |
||||||||||
| PROVINCIA | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AGRIGENTO | 4 | 42 | 9 | 14 | 1 | 66 | 4 | 0 | 39 | 3 |
| ANCONA | 96 | 1318 | 336 | 1127 | 60 | 2841 | 102 | -6 | 1520 | -202 |
| AREZZO | 1 | 69 | 15 | 88 | 2 | 174 | 1 | 0 | 71 | -2 |
| ASCOLI PI | 157 | 1103 | 289 | 876 | 32 | 2300 | 171 | -14 | 1173 | -70 |
| AVELLINO | 46 | 264 | 90 | 196 | 4 | 554 | 50 | -4 | 268 | -4 |
| BARI | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| BENEVENTO | 383 | 3406 | 1076 | 3118 | 92 | 7692 | 393 | -10 | 3441 | -35 |
| CAMPOBASSO | 25 | 313 | 78 | 243 | 10 | 644 | 27 | -2 | 298 | 15 |
| CASERTA | 80 | 821 | 188 | 502 | 29 | 1540 | 76 | 4 | 794 | 27 |
| CATANIA | 4 | 126 | 29 | 62 | 2 | 219 | 4 | 0 | 118 | 8 |
| CATANZARO | 1 | 10 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| CHIETI | 57 | 565 | 162 | 419 | 19 | 1165 | 56 | 1 | 425 | 140 |
| COSENZA | 14 | 176 | 67 | 121 | 6 | 370 | 12 | 2 | 163 | 13 |
| ENNA | 4 | 38 | 19 | 2 | 59 | 4 | 0 | 33 | 5 | |
| FOGGIA | 6 | 147 | 42 | 64 | 4 | 257 | 7 | -1 | 170 | -23 |
| FORLI' | 12 | 232 | 32 | 175 | 13 | 452 | 12 | 0 | 230 | 2 |
| FROSINONE | 115 | 2240 | 501 | 1027 | 77 | 3845 | 114 | 1 | 1973 | 267 |
| ISERNIA | 67 | 1388 | 311 | 581 | 57 | 2337 | 67 | 0 | 1421 | -33 |
| L'AQUILA | 56 | 1238 | 295 | 766 | 47 | 2346 | 56 | 0 | 1289 | -51 |
| LATINA | 45 | 1028 | 321 | 572 | 45 | 1966 | 44 | 1 | 973 | 55 |
| MACERATA | 252 | 4108 | 1025 | 3222 | 177 | 8532 | 261 | -9 | 4049 | 59 |
| MATERA | 22 | 212 | 41 | 127 | 13 | 393 | 22 | 0 | 198 | 14 |
| MESSINA | 2 | 27 | 5 | 4 | 1 | 37 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| MILANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| NAPOLI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||
| PALERMO | 13 | 228 | 10 | 109 | 6 | 353 | 14 | -1 | 254 | -26 |
| PERUGIA | 18 | 294 | 59 | 204 | 13 | 570 | 18 | 0 | 273 | 21 |
| PESARO | 127 | 1968 | 475 | 1688 | 96 | 4227 | 143 | -16 | 2006 | -38 |
| PESCARA | 95 | 898 | 290 | 786 | 16 | 1990 | 100 | -5 | 957 | -59 |
| POTENZA | 23 | 248 | 60 | 129 | 12 | 449 | 22 | 1 | 225 | 23 |
| RIETI | 29 | 492 | 108 | 266 | 21 | 887 | 28 | 1 | 502 | -10 |
| ROMA | 9 | 89 | 25 | 68 | 7 | 189 | 9 | 0 | 89 | 0 |
| SALERNO | 5 | 47 | 7 | 11 | 2 | 67 | 5 | 0 | 38 | 9 |
| SASSARI | 3 | 18 | 5 | 1 | 24 | 3 | 0 | 15 | 3 | |
| SIENA | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| TERAMO | 227 | 1969 | 562 | 1732 | 47 | 4310 | 239 | -12 | 2047 | -78 |
| TERNI | 1 | 35 | 6 | 39 | 1 | 81 | 1 | 0 | 34 | 1 |
| VERONA | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
| VICENZA | 0 | 1 | -1 | 4 | -4 | |||||
| VITERBO | 1 | 23 | 3 | 16 | 2 | 44 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| TOTALE | 2005 | 25193 | 6529 | 18398 | 919 | 51039 | 2074 | -69 | 25156 | 37 |
CONSISTENZE MARCHIGIANA |
||||||||||
| REGIONE | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZO | 435 | 4670 | 1309 | 3703 | 129 | 9811 | 451 | -16 | 4718 | -48 |
| BASILICATA | 45 | 460 | 101 | 256 | 25 | 842 | 44 | 1 | 423 | 37 |
| CALABRIA | 15 | 186 | 71 | 126 | 6 | 389 | 13 | 2 | 171 | 15 |
| CAMPANIA | 515 | 4538 | 1361 | 3829 | 127 | 9855 | 525 | -10 | 4543 | -5 |
| EMILIA R. | 12 | 232 | 32 | 175 | 13 | 452 | 12 | 0 | 230 | 2 |
| LAZIO | 199 | 3872 | 958 | 1949 | 152 | 6931 | 196 | 3 | 3557 | 315 |
| LOMBARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHE | 632 | 8497 | 2125 | 6913 | 365 | 17900 | 677 | -45 | 8748 | -251 |
| MOLISE | 92 | 1701 | 389 | 824 | 67 | 2981 | 94 | -2 | 1719 | -18 |
| PUGLIA | 7 | 157 | 46 | 66 | 6 | 275 | 8 | -1 | 175 | -18 |
| SARDEGNA | 3 | 18 | 0 | 5 | 1 | 24 | 3 | 0 | 15 | 3 |
| SICILIA | 27 | 461 | 53 | 208 | 12 | 734 | 28 | -1 | 471 | -10 |
| TOSCANA | 2 | 69 | 15 | 95 | 2 | 181 | 1 | 1 | 71 | -2 |
| UMBRIA | 19 | 329 | 65 | 243 | 14 | 651 | 19 | 0 | 307 | 22 |
| VENETO | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | -1 | 8 | -5 |
| TOTALE | 2005 | 25193 | 6529 | 18398 | 919 | 51039 | 2074 | -69 | 25156 | 37 |
CONSISTENZE CHIANINA |
||||||||||
| PROVINCIA | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ALESSANDRIA | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 18 | -16 | |||
| ANCONA | 1 | 76 | 14 | 41 | 3 | 134 | 1 | 0 | 75 | 1 |
| AREZZO | 140 | 2348 | 486 | 1729 | 112 | 4675 | 140 | 0 | 2387 | -39 |
| BELLUNO | 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 39 | 1 | 0 | 21 | -2 |
| BENEVENTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| BOLOGNA | 5 | 78 | 16 | 54 | 6 | 154 | 4 | 1 | 69 | 9 |
| BOLZANO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| BRESCIA | 4 | 67 | 12 | 54 | 4 | 137 | 4 | 0 | 62 | 5 |
| CAMPOBASSO | 1 | 10 | 1 | 7 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| CATANZARO | 1 | 14 | 6 | 13 | 1 | 34 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| CHIETI | 1 | 23 | 10 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| FERRARA | 1 | -1 | 4 | -4 | ||||||
| FIRENZE | 37 | 426 | 100 | 285 | 21 | 832 | 37 | 0 | 448 | -22 |
| FORLI' | 10 | 161 | 28 | 99 | 13 | 301 | 10 | 0 | 155 | 6 |
| FROSINONE | 7 | 122 | 34 | 84 | 3 | 243 | 7 | 0 | 108 | 14 |
| GROSSETO | 101 | 1539 | 447 | 1290 | 53 | 3329 | 102 | -1 | 1596 | -57 |
| ISERNIA | 1 | 20 | 11 | 10 | 1 | 42 | 1 | 0 | 24 | -4 |
| L'AQUILA | 30 | 990 | 264 | 511 | 36 | 1801 | 24 | 6 | 744 | 246 |
| LATINA | 7 | 61 | 10 | 33 | 3 | 107 | 6 | 1 | 64 | -3 |
| LIVORNO | 22 | 500 | 98 | 393 | 12 | 1003 | 23 | -1 | 508 | -8 |
| MANTOVA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| MATERA | 2 | 155 | 37 | 102 | 4 | 298 | 4 | -2 | 161 | -6 |
| MILANO | 3 | 63 | 18 | 29 | 2 | 112 | 2 | 1 | 53 | 10 |
| MODENA | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 11 | -2 | |||
| ORISTANO | 1 | 34 | 12 | 18 | 1 | 65 | 1 | 0 | 37 | -3 |
| PADOVA | 1 | 19 | 12 | 32 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| PARMA | 2 | 22 | 9 | 23 | 1 | 55 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| PAVIA | 3 | 44 | 6 | 34 | 1 | 85 | 3 | 0 | 54 | -10 |
| PERUGIA | 385 | 5707 | 1462 | 4064 | 224 | 11457 | 399 | -14 | 5608 | 99 |
| PESARO | 13 | 352 | 122 | 202 | 15 | 691 | 10 | 3 | 288 | 64 |
| PIACENZA | 1 | 9 | 6 | 10 | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| PISA | 36 | 563 | 114 | 567 | 27 | 1271 | 42 | -6 | 591 | -28 |
| PISTOIA | 3 | 39 | 11 | 38 | 2 | 90 | 2 | 1 | 37 | 2 |
| POTENZA | 1 | 61 | 19 | 76 | 1 | 157 | 1 | 0 | 58 | 3 |
| RAVENNA | 1 | 32 | 5 | 36 | 1 | 74 | 1 | 0 | 31 | 1 |
| REGGIO EM | 4 | 114 | 36 | 62 | 5 | 217 | 4 | 0 | 127 | -13 |
| RIETI | 340 | 3918 | 923 | 1944 | 184 | 6969 | 326 | 14 | 3782 | 136 |
| ROMA | 16 | 242 | 73 | 181 | 12 | 508 | 14 | 2 | 228 | 14 |
| ROVIGO | 3 | 88 | 21 | 76 | 1 | 186 | 3 | 0 | 91 | -3 |
| SALERNO | 2 | 27 | 8 | 14 | 2 | 51 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| SASSARI | 1 | 18 | 4 | 14 | 36 | 1 | 0 | 15 | 3 | |
| SIENA | 84 | 2205 | 526 | 2114 | 59 | 4904 | 91 | -7 | 2182 | 23 |
| TARANTO | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | -1 | |
| TERAMO | 8 | 59 | 22 | 43 | 2 | 126 | 7 | 1 | 50 | 9 |
| TERNI | 152 | 2195 | 602 | 1632 | 104 | 4533 | 156 | -4 | 2196 | -1 |
| TORINO | 2 | 21 | 9 | 20 | 1 | 51 | 2 | 0 | 20 | 1 |
| VERONA | 5 | 42 | 19 | 26 | 3 | 90 | 4 | 1 | 41 | 1 |
| VICENZA | 4 | 84 | 42 | 77 | 4 | 207 | 5 | -1 | 74 | 10 |
| VITERBO | 41 | 671 | 133 | 421 | 25 | 1250 | 41 | 0 | 703 | -32 |
| TOTALE | 1490 | 23265 | 5799 | 16477 | 952 | 46493 | 1493 | -3 | 22797 | 468 |
CONSISTENZE CHIANINA |
||||||||||
| REGIONE | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZI | 39 | 1072 | 296 | 562 | 38 | 1968 | 31 | 8 | 794 | 278 |
| BASILICATA | 3 | 216 | 56 | 178 | 5 | 455 | 5 | -2 | 219 | -3 |
| CALABRIA | 1 | 14 | 6 | 13 | 1 | 34 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| CAMPANIA | 3 | 28 | 9 | 14 | 2 | 53 | 2 | 1 | 13 | 15 |
| EMILIA-ROMAGNA | 24 | 425 | 100 | 284 | 26 | 835 | 23 | 1 | 421 | 4 |
| LAZIO | 411 | 5014 | 1173 | 2663 | 227 | 9077 | 394 | 17 | 4885 | 129 |
| LOMBARDIA | 12 | 178 | 36 | 118 | 7 | 339 | 11 | 1 | 173 | 5 |
| MARCHE | 14 | 428 | 136 | 243 | 18 | 825 | 11 | 3 | 363 | 65 |
| MOLISE | 2 | 30 | 12 | 17 | 1 | 60 | 2 | 0 | 34 | -4 |
| PIEMONTE | 3 | 23 | 9 | 20 | 1 | 53 | 4 | -1 | 38 | -15 |
| PUGLIA | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | -1 |
| SARDEGNA | 2 | 52 | 16 | 32 | 1 | 101 | 2 | 0 | 52 | 0 |
| TOSCANA | 423 | 7620 | 1782 | 6416 | 286 | 16104 | 437 | -14 | 7749 | -129 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UMBRIA | 537 | 7902 | 2064 | 5696 | 328 | 15990 | 555 | -18 | 7804 | 98 |
| VENETO | 14 | 252 | 104 | 220 | 10 | 586 | 13 | 1 | 227 | 25 |
| TOTALE | 1490 | 23265 | 5799 | 16477 | 952 | 46493 | 1493 | -3 | 22797 | 468 |
CONSISTENZE ROMAGNOLA |
||||||||||
| A.P.A. | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AREZZO | 1 | 2 | 9 | 18 | 29 | 2 | -1 | 8 | -6 | |
| AVELLINO | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | -3 | |||
| BARI | 4 | 42 | 5 | 10 | 2 | 59 | 4 | 0 | 58 | -16 |
| BOLOGNA | 43 | 878 | 189 | 538 | 37 | 1642 | 46 | -3 | 898 | -20 |
| COSENZA | 4 | 133 | 14 | 32 | 3 | 182 | 4 | 0 | 131 | 2 |
| CREMONA | 1 | 89 | 23 | 26 | 3 | 141 | 1 | 0 | 89 | 0 |
| FERRARA | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| FIRENZE | 17 | 238 | 40 | 107 | 12 | 397 | 18 | -1 | 238 | 0 |
| FOGGIA | 11 | 264 | 19 | 36 | 2 | 321 | 11 | 0 | 239 | 25 |
| FORLI' | 170 | 3383 | 622 | 2194 | 179 | 6378 | 179 | -9 | 3571 | -188 |
| MATERA | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| PADOVA | 2 | 28 | 11 | 23 | 62 | 2 | 0 | 26 | 2 | |
| PESARO | 3 | 88 | 15 | 100 | 1 | 204 | 3 | 0 | 89 | -1 |
| PIACENZA | 2 | 22 | 10 | 6 | 2 | 40 | 3 | -1 | 25 | -3 |
| PISA | 1 | 9 | 6 | 21 | 1 | 37 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| POTENZA | 12 | 245 | 54 | 114 | 7 | 420 | 11 | 1 | 245 | 0 |
| RAVENNA | 45 | 498 | 135 | 346 | 24 | 1003 | 49 | -4 | 494 | 4 |
| REGGIO EMILIA | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| RIETI | 4 | 95 | 13 | 38 | 3 | 149 | 3 | 1 | 109 | -14 |
| ROVIGO | 4 | 17 | 4 | 8 | 29 | 2 | 2 | 22 | -5 | |
| TARANTO | 5 | 64 | 25 | 57 | 3 | 149 | 4 | 1 | 60 | 4 |
| TERAMO | 2 | 16 | 11 | 11 | 1 | 39 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| VENEZIA | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| VICENZA | 0 | 1 | -1 | 4 | -4 | |||||
| TOTALE | 337 | 6130 | 1208 | 3689 | 282 | 11309 | 352 | -15 | 6347 | -217 |
CONSISTENZE ROMAGNOLA |
||||||||||
| A.P.A. | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZO | 2 | 16 | 11 | 11 | 1 | 39 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| BASILICATA | 13 | 252 | 54 | 114 | 9 | 429 | 12 | 1 | 249 | 3 |
| CALABRIA | 4 | 133 | 14 | 32 | 3 | 182 | 4 | 0 | 131 | 2 |
| CAMPANIA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | -3 |
| EMILIA R. | 263 | 4785 | 958 | 3087 | 242 | 9072 | 280 | -17 | 4991 | -206 |
| LAZIO | 4 | 95 | 13 | 38 | 3 | 149 | 3 | 1 | 109 | -14 |
| LOMBARDIA | 1 | 89 | 23 | 26 | 3 | 141 | 1 | 0 | 89 | 0 |
| MARCHE | 3 | 88 | 15 | 100 | 1 | 204 | 3 | 0 | 89 | -1 |
| PUGLIA | 20 | 370 | 49 | 103 | 7 | 529 | 19 | 1 | 357 | 13 |
| TOSCANA | 19 | 249 | 55 | 146 | 13 | 463 | 21 | -2 | 255 | -6 |
| VENETO | 7 | 48 | 16 | 32 | 0 | 96 | 6 | 1 | 55 | -7 |
| TOTALE | 337 | 6130 | 1208 | 3689 | 282 | 11309 | 352 | -15 | 6347 | -217 |
CONSISTENZE MAREMMANA |
||||||||||
| A.P.A. | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AREZZO | 3 | 37 | 14 | 36 | 3 | 90 | 5 | -2 | 44 | -7 |
| FIRENZE | 1 | 4 | 4 | 2 | -1 | 5 | -1 | |||
| FOGGIA | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
| FORLI' | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| GROSSETO | 57 | 1171 | 410 | 751 | 53 | 2385 | 57 | 0 | 1100 | 71 |
| LATINA | 4 | 73 | 49 | 45 | 2 | 169 | 4 | 0 | 167 | -94 |
| LIVORNO | 1 | 7 | 2 | 8 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| MACERATA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| MATERA | 4 | 53 | 20 | 14 | 5 | 92 | 4 | 0 | 79 | -26 |
| PADOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| PESARO | 1 | 12 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| POTENZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| RIETI | 13 | 127 | 32 | 32 | 6 | 197 | 13 | 0 | 139 | -12 |
| ROMA | 105 | 3731 | 990 | 1052 | 76 | 5849 | 107 | -2 | 3651 | 80 |
| SIENA | 3 | 24 | 3 | 17 | 3 | 47 | 3 | 0 | 22 | 2 |
| TARANTO | 2 | 46 | 14 | 17 | 1 | 78 | 1 | 1 | 42 | 4 |
| TERNI | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
| VITERBO | 46 | 1606 | 370 | 603 | 50 | 2629 | 44 | 2 | 1576 | 30 |
| TOTALE | 247 | 6907 | 1908 | 2579 | 199 | 11593 | 249 | -2 | 6853 | 54 |
CONSISTENZE MAREMMANA |
||||||||||
| A.P.A. | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| BASILICATA | 5 | 54 | 20 | 14 | 5 | 93 | 5 | 0 | 80 | -26 |
| E. ROMAGNA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LAZIO | 168 | 5537 | 1441 | 1732 | 134 | 8844 | 168 | 0 | 5533 | 4 |
| MARCHE | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| PUGLIA | 3 | 54 | 14 | 17 | 1 | 86 | 2 | 1 | 48 | 6 |
| TOSCANA | 65 | 1243 | 429 | 812 | 59 | 2543 | 68 | -3 | 1178 | 65 |
| UMBRIA | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VENETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALE | 247 | 6907 | 1908 | 2579 | 199 | 11593 | 249 | -2 | 6853 | 54 |
CONSISTENZE PODOLICA |
||||||||||
| A.P.A. | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AVELLINO | 55 | 1411 | 592 | 548 | 32 | 2583 | 58 | -3 | 1365 | 46 |
| BARI | 12 | 155 | 69 | 54 | 9 | 287 | 10 | 2 | 199 | -44 |
| BRINDISI | 1 | 16 | 8 | 9 | 1 | 34 | 1 | 0 | 19 | -3 |
| CAMPOBASSO | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | |||
| CATANZARO | 52 | 1432 | 489 | 564 | 36 | 2521 | 53 | -1 | 1347 | 85 |
| COSENZA | 331 | 7188 | 2164 | 2371 | 138 | 11861 | 324 | 7 | 6601 | 587 |
| FOGGIA | 47 | 843 | 329 | 280 | 24 | 1476 | 44 | 3 | 877 | -34 |
| ISERNIA | 2 | 96 | 26 | 1 | 123 | 1 | 1 | 55 | 41 | |
| L'AQUILA | 1 | 233 | 105 | 192 | 5 | 535 | 1 | 0 | 226 | 7 |
| LECCE | 1 | 8 | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| MATERA | 93 | 2500 | 668 | 914 | 59 | 4141 | 95 | -2 | 2375 | 125 |
| POTENZA | 323 | 7213 | 2010 | 2281 | 157 | 11661 | 329 | -6 | 6871 | 342 |
| REGGIO CALABRIA | 18 | 144 | 87 | 56 | 6 | 293 | 16 | 2 | 154 | -10 |
| SALERNO | 29 | 715 | 306 | 301 | 19 | 1341 | 28 | 1 | 626 | 89 |
| TARANTO | 6 | 330 | 113 | 206 | 2 | 651 | 6 | 0 | 370 | -40 |
| TOTALE | 973 | 22298 | 6972 | 7780 | 488 | 37538 | 969 | 4 | 21109 | 1189 |
CONSISTENZE PODOLICA |
||||||||||
| A.P.A. | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZO | 1 | 233 | 105 | 192 | 5 | 535 | 1 | 0 | 226 | 7 |
| BASILICATA | 416 | 9713 | 2678 | 3195 | 216 | 15802 | 424 | -8 | 9246 | 467 |
| CALABRIA | 401 | 8764 | 2740 | 2991 | 180 | 14675 | 393 | 8 | 8102 | 662 |
| CAMPANIA | 84 | 2126 | 898 | 849 | 51 | 3924 | 86 | -2 | 1991 | 135 |
| MOLISE | 4 | 110 | 26 | 1 | 0 | 137 | 3 | 1 | 71 | 39 |
| PUGLIA | 67 | 1352 | 525 | 552 | 36 | 2465 | 62 | 5 | 1473 | -121 |
| TOTALE | 973 | 22298 | 6972 | 7780 | 488 | 37538 | 969 | 4 | 21109 | 1189 |
TOTALI PER REGIONE |
||||||||||
| REGIONE | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff. | Vacche | Diff | |
| ABRUZZI | 477 | 5991 | 1721 | 4468 | 173 | 12353 | 485 | -8 | 5752 | 239 |
| BASILICATA | 482 | 10695 | 2909 | 3757 | 260 | 17621 | 490 | -8 | 10217 | 478 |
| CALABRIA | 421 | 9097 | 2831 | 3162 | 190 | 15280 | 411 | 10 | 8417 | 680 |
| CAMPANIA | 603 | 6697 | 2268 | 4692 | 180 | 13837 | 614 | -11 | 6555 | 142 |
| EMILIA-ROMAGNA | 300 | 5444 | 1090 | 3546 | 281 | 10361 | 316 | -16 | 5644 | -200 |
| LAZIO | 782 | 14518 | 3585 | 6382 | 516 | 25001 | 761 | 21 | 14084 | 434 |
| LOMBARDIA | 14 | 267 | 60 | 144 | 10 | 481 | 13 | 1 | 262 | 5 |
| MARCHE | 651 | 9027 | 2277 | 7259 | 384 | 18947 | 693 | -42 | 9211 | -184 |
| MOLISE | 98 | 1841 | 427 | 842 | 68 | 3178 | 99 | -1 | 1824 | 17 |
| PIEMONTE | 3 | 23 | 9 | 20 | 1 | 53 | 4 | -1 | 38 | -15 |
| PUGLIA | 98 | 1941 | 634 | 739 | 51 | 3365 | 92 | 6 | 2062 | -121 |
| SARDEGNA | 5 | 70 | 16 | 37 | 2 | 125 | 5 | 0 | 67 | 3 |
| SICILIA | 27 | 461 | 53 | 208 | 12 | 734 | 28 | -1 | 471 | -10 |
| TOSCANA | 509 | 9181 | 2281 | 7469 | 360 | 19291 | 527 | -18 | 9253 | -72 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UMBRIA | 558 | 8233 | 2132 | 5940 | 342 | 16647 | 576 | -18 | 8111 | 122 |
| VENETO | 23 | 304 | 123 | 258 | 10 | 695 | 22 | 1 | 291 | 13 |
| TOTALI | 5052 | 83793 | 22416 | 48923 | 2840 | 157972 | 5137 | -85 | 82262 | 1531 |
TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2020 |
||||||||||||
| REGIONE | MARCHIGIANA | CHIANINA | ROMAGNOLA | MAREMMANA | PODOLICA | TOTALE | ||||||
| Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | |
| ABRUZZI | 435 | 9811 | 39 | 1968 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 535 | 477 | 12353 |
| BASILICATA | 45 | 842 | 3 | 455 | 13 | 429 | 5 | 93 | 416 | 15802 | 482 | 17621 |
| CALABRIA | 15 | 389 | 1 | 34 | 4 | 182 | 0 | 0 | 401 | 14675 | 421 | 15280 |
| CAMPANIA | 515 | 9855 | 3 | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 84 | 3924 | 603 | 13837 |
| EMILIA-ROMAGNA | 12 | 452 | 24 | 835 | 263 | 9072 | 1 | 2 | 0 | 0 | 300 | 10361 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAZIO | 199 | 6931 | 411 | 9077 | 4 | 149 | 168 | 8844 | 0 | 0 | 782 | 25001 |
| LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMBARDIA | 1 | 1 | 12 | 339 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 481 |
| MARCHE | 632 | 17900 | 14 | 825 | 3 | 204 | 2 | 18 | 0 | 0 | 651 | 18947 |
| MOLISE | 92 | 2981 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 | 98 | 3178 |
| PIEMONTE | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| PUGLIA | 7 | 275 | 1 | 10 | 20 | 529 | 3 | 86 | 67 | 2465 | 98 | 3365 |
| SARDEGNA | 3 | 24 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 |
| SICILIA | 27 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 734 |
| TOSCANA | 2 | 181 | 423 | 16104 | 19 | 463 | 65 | 2543 | 0 | 0 | 509 | 19291 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| UMBRIA | 19 | 651 | 537 | 15990 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 558 | 16647 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENETO | 1 | 12 | 14 | 586 | 7 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 695 |
| TOTALI | 2005 | 51039 | 1490 | 46493 | 337 | 11309 | 247 | 11593 | 973 | 37538 | 5052 | 157972 |
TOTALI GENERALI |
||||||||||
| RAZZA | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| Marchigiana | 2005 | 25193 | 6529 | 18398 | 919 | 51039 | 2074 | -69 | 25156 | 37 |
